Colorlight i6 LED-Anzeige Empfangskartenfunktionen:
·Winzige Größe: 68 * 36 mm, DDR2 SODIMM-Schnittstelle, einfach zu warten
·Unterstützt 32 Gruppen von RGB-Signalausgaben
·Ladekapazität: 256*256 Pixel
·Geringe Latenz
·Unterstützt Auto-Kalibrierung
·Nahtausgleich
·Unterstützt 3D-Anzeige
·Verbesserte Graustufenleistung bei geringer Helligkeit
·Smart-Panel-Markierung gut für die Wartung
·Erkennt automatisch die Reihenfolge der angeschlossenen Empfängerkarten
·Hochpräzise Punkt-für-Punkt-Kalibrierung in der Helligkeit und dem Farbwert
·Unterstützt Smart-Modul zum Speichern von Kalibrierungskoeffizienten und anderen Informationen zum Modul
·Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Stromversorgungsspannung am Gehäuse und Lüfterdrehsteuerung
·Kabelerkennung
·Unterstützt Empfängerkarten-Backup und Stromversorgungs-Backup
·Verschiedene Freiform-Display-Designs wie sphärisches Display, kreatives Display usw.
Colorlight i6 LED-Anzeige, die Kartenparameter empfängt:
| Parameter des Steuerungssystems | |
| Gerät wird gesendet | Alle Colorlight's Sendegeräte |
| Kapazität | Vollfarbe: 256*256 Pixel |
| Kaskadenkontrollbereich der größten Region | 65536 * 65536-Pixel |
| Netzwerk-Port-Austausch | Unterstützte, beliebige Verwendung |
| Graustufe | Maximal 65536 Level |
| Kompatibilität des Anzeigemoduls | |
| Chip-Unterstützungen | Unterstützt konventionelle Chips, PWM-Chips, Beleuchtungschips und andere Mainstream-Chips |
| Scan-Modus | Zwei Scanmethoden zur Unterstützung des Aktualisierungsratenmultiplikators |
| Scan-Typ | Unterstützt statischen Sweep bis 1/32 Scan |
| Unterstützung von Modulspezifikationen | Unterstützt 4096 Pixel in jeder Zeile, jeder Spalte |
| Kabelrichtung | Unterstützt die Route von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben |
| Datensätze | 32 RGB-Datensätze |
| Daten gefaltet | Unterstützt 1 bis 8 Rabatte, um die Aktualisierungsrate zu verbessern. |
| Data Exchange | 32 Datensätze für jeden Austausch |
| Modul-Snapshot | Unterstützt jeden Pumppunkt |
| Kompatibler Geräte- und Schnittstellentyp | |
| Kommunikation Entfernung | UTP-Kabel≤140M CAT6-Kabel (170M) OPTISCHE FASER-Übertragungsentfernung unbeschränkt |
| Kompatibel mit Übertragungsausrüstung | Gigabit-Switch, Glasfaser-Transceiver, optische Switches |
| Größe | 67.6 * 32.9mm |
| Eingangsspannung | DC 3.3V ~ 6V |
| Nennstrom | 0.6A |
| Nennleistung | 3W |
| Lager- und Transporttemperatur | -50 ℃ ~ 125 ℃ |
| Umgebungstemperaturbereich | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| Statischer Widerstand des Körpers | 2KV |
| Gewicht | 9.5 g |
| Überwachungsfunktion (in Verbindung mit Multifunktionskarte) | |
| Temperaturüberwachung | Schranktemperaturüberwachung zwischen -25℃ ~ 75℃ 1 Port für jede Karte |
| Feuchtigkeitsüberwachung | Ein Port zur Überwachung des Feuchtigkeitsbereichs der Empfängerkarte mit 20 % ~ 95 % 1 Port für jede Karte |
| Bitfehlerüberwachung | Überwachung der Gesamtzahl der Datenpakete und der Fehlerrate zur Überprüfung der Netzwerkqualität |
| Überwachung der Versorgungsspannung | 5 Ports zur Überwachung der Versorgungsspannung |
| Rauchüberwachung | Ein Port für die Rauchüberwachung und kann mit einem Relais arbeiten, um einen Alarm zu aktivieren und den Bildschirm auszuschalten 1 Port für jede Karte |
| Vollfarb-LCD-Anzeigefeld | Unterstützt Vollfarb-LCD-Display |
| Kalibrierung auf Pixelebene | |
| Helligkeitskalibrierung | Unterstützt |
| Chromatizitätskalibrierung | Unterstützt |
| Weitere Merkmale | |
| Hot-Backup | Unterstützt Loop-Backup, Double-Sender-Backup, |
| Geformter Bildschirm | Unterstützt verschiedene Freiform-Displays, sphärische Displays, kreative Displays usw. durch den willkürlichen Datumsversatz |
| Programmsicherung | Proprietäre redundante Firmware-Sicherung auf der Karte, egal wie verwendet, aktualisiert, Parameter gesendet, kontinuierliche Funktionalität |
Weitere Bilder von ColorLight I6 Mini LED Receiving Card High-End-Universal-Empfangskarte






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.