
Die Frontplatte
NEIN | Name | Funktion |
1 | 1.8-Zoll-LCD | Betriebsmenü und Systeminformationen anzeigen |
2 | Knopf | Drehknopf zum Auswählen oder Anpassen |
OK:Enter-Taste | ||
3 | Funktionstasten | ESC:Flucht aus aktuellem Betrieb oder Auswahl |
Hell:Helligkeitsoption | ||
Einfrieren: Bildschirm einfrieren | ||
PIP:PIP-Schalter | ||
4 | Auswahltasten | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA:Videoquelleneingang einrichten |
Der Zurück Tafel
Eingabeschnittstelle | ||
1 | HDMI | HDMI1.4-Eingang mit Schleife |
2 | DVI | DVI-Eingang mit Schleife |
3 | SDI | 2x3G-SDI-Eingänge |
4 | VGA | VGA-Eingang |
Ausgangsschnittstelle | ||
1 Glasfaserausgang | 2 Singlemode-LC-Faserausgänge | |
2-Gigabit-Ethernet | 4 Gigabit-Ethernet-Ausgänge | |
3 HDMI | HDMI-Überwachungsausgang |
Steuerungsschnittstelle | |
1.100M Ethernet | Netzwerksteuerung (Kommunikation mit PC, oder Zugangsnetz) |
2.USB_OUT | USB-Ausgang, Kaskadierung mit nächstem Controller |
3.USB_IN | USB-Eingang, Verbindung mit PC zum Konfigurieren Parameter des Anzeigebildes |
5.GENLOCK_LOOP | Genlock-Signalschleifenausgang |
Spezifikation herunterladen:
Colorlight Spezifikation des Z4 4K UHD-Videoprozessors
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.