Hinweis vor der Bestellung
1) Lieferumfang : LED-Modul, Signalkabel zwischen Modulen, Stromkabel zwischen Modul und Netzteil.
2) Kaufen Sie Module aus derselben Charge : Um Helligkeits- und Farbunterschiede auf einem Bildschirm zu vermeiden, müssen Sie Module aus derselben Charge kaufen . Das heißt, Sie müssen die Module für einen Bildschirm in einer einzigen Bestellung bei uns erwerben.
3) Achtung : Unsere LED-Module sind NICHT als Ersatzteile für Ihre bestehende, alte LED-Anzeige geeignet. Wir bieten keinen technischen Support oder Service an, wenn Sie unsere LED-Module zum Austausch Ihrer alten LED-Module verwenden.
4) Zölle : Unser Preis beinhaltet keine Zölle oder Abgaben am Bestimmungsort . Sie müssen die Einfuhrzollabfertigung selbst durchführen und alle Zölle oder Abgaben vor Ort bezahlen.
Indoor P2 HD LED-Anzeigemodul 256 x 128 mm
LED -Lampenspezifikation | ||||||
| Farbe, | Verpackung | Intensität | Das Ergebnis Winkel | Wellenlänge | Tests Erkrankungen | |
Rot | SMD1515 | 45-65mcd | 120 ° / 120 ° | 620-625nm | 25 ℃, 10 mA | |
Grün | SMD1515 | 120-200mcd | 120 ° / 120 ° | 516-530nm | 25 ℃, 5 mA | |
Blau | SMD1515 | 20-40mcd | 120 ° / 120 ° | 465-475nm | 25℃,5 mA | |
Modulparameter | ||||||
| Pixelabstand | 2 mm | |||||
| Pixelkonfiguration | SMD1515 | |||||
| Signaldichte | 250,000 Pixel/㎡ (reale Pixel) | |||||
| Modulauflösung | 128 Pixel (L) * 64 Pixel (H) | |||||
| Modul Dimension | 256 mm (L) * 128 mm (H) * 18 mm (D) | |||||
| Fahrbetrieb | Konstantstrom, 1/32 Einschaltdauer | |||||
Elektrizitätsparameter | ||||||
| Optische Bewertungen | ||||||
| Helligkeit | ≥1,200 cd/㎡ | |||||
| Blickwinkel | 120 ° (horizontal); 120 ° (vertikal) | |||||
| Beste Betrachtungsentfernung | ≥2m | |||||
| Graustufe | 14 Bits | |||||
| Anzeigen-Farbe | 4.4 Billionen Farben | |||||
| Helligkeitseinstellung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | |||||
| Max. Energieverbrauch | 40W | |||||
| Steuersystem | ||||||
| Bildfrequenz | ≥ 60Hz | |||||
| Bildwiedeholfrequenz | ≥ 1920Hz | |||||
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Steuerabstand | 100 m (Ethernet-Kabel); 20 km (Glasfaserkabel) | |||||
| Unterstützungs-VGA-Modus | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024, 1600 * 1200 | |||||
| Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar | |||||
| Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul Schrank für Schrank | |||||
| Zuverlässigkeit | ||||||
| Betriebstemperatur | -20~+60 ºC | |||||
| Lagertemperatur | -30~+70 ºC | |||||
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH | |||||
| Lebenslang | 100,000 Stunden | |||||
| MTBF | 5000 Stunden | |||||
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden | |||||
| Schutzgrad | IP31 | |||||
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0.01% | |||||
P2 HD-LED-Anzeigemodul für den Innenbereich, 256 x 128 mm, Bilder:


Spezifikation herunterladen




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.