Meanwell LRS-350-4.2 4.2V60A 252W Eingangsspannung Wählbare LED-Netzteile Beschreibung:
Neben dem hohen Wirkungsgrad von bis zu 89% kann der LRS-350 mit dem eingebauten langlebigen Lüfter unter -25~+70℃ bei Volllast arbeiten. Mit einem extrem niedrigen Stromverbrauch im Leerlauf (weniger als 0.75 W) kann das Endsystem problemlos den weltweiten Energiebedarf decken. LRS-350 verfügt über die vollständigen Schutzfunktionen und die 5G-Anti-Vibrations-Fähigkeit; es entspricht den internationalen Sicherheitsvorschriften wie UL60950-1. Die LRS-350-Serie dient als Stromversorgungslösung mit einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis für verschiedene industrielle Anwendungen.
Meanwell LRS-350-4.2 4.2V60A 252W Eingangsspannung Wählbare LED-Netzteile Parameter:
MODELL | LRS-350-4.2 | |
AUSGABE | DC STROMSPANNUNG | 4.2V |
NENN AKTUELLER | 60A | |
AKTUELLER REICHWEITE | 0 ~ 60A | |
NENN MagXNUMX | 252W | |
RIPPEL & NOISE (maximal) Anmerkung 2 | 150mVp-p | |
STROMSPANNUNG adj. REICHWEITE | 3.6 ~ 4.4 V | |
STROMSPANNUNG TOLERANZ Anmerkung 3 | ± 4.0% | |
LINE REGULIERUNG Anmerkung 4 | ± 0.5% | |
BELASTUNG REGULIERUNG Anmerkung 5 | ± 2.5% | |
INSTALLIEREN, ERHEBT EUCH ZEIT- | 1500ms, 50ms/230VAC 1500ms,50ms/115VAC at full load | |
HOLD UP ZEIT- (typ.) | 16 ms/230 VAC 12 ms/115 VAC bei Volllast | |
SPEISUNG | STROMSPANNUNG REICHWEITE | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC) |
FREQUENCY REICHWEITE | 47 ~ 63Hz | |
EFFIZIENZ (typ.) | 81.5% | |
AC AKTUELLER (typ.) | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | |
ANRUF AKTUELLER (typ.) | 60A/115VAC 60A/230VAC | |
LECKAGE AKTUELLER | <2mA / 240VAC | |
SCHUTZ | ÜBER BELASTUNG | 110 ~ 140 % Nennausgangsleistung |
Schutztyp: Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||
ÜBER STROMSPANNUNG | 4.6 ~ 5.4 V | |
Schutztyp: Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||
ÜBER TEMPERATUR | Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |
ARBEITEN TEMP. | RTH3 ≧50℃ LÜFTER EIN, ≦40℃ LÜFTER AUS | |
ARBEITEN LUFTFEUCHTIGKEIT | -25 ~ +70℃ (siehe „Derating-Kurve“) | |
Lagerung TEMP., LUFTFEUCHTIGKEIT | 20 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
TEMP. KOEFFIZIENT | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | |
VIBRATION | ±0.03 %/°C (0 – 50 °C) | |
SICHERHEIT | SICHERHEIT STANDARDS | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
STANDHALTEN STROMSPANNUNG | UL60950-1-Zulassung | |
ISOLIERUNG RESISTANCE | I/PO/P: 3 KVAC I/P-FG: 2 KVAC O/P-FG: 0.5 KVAC | |
SONSTIGES | MTBF | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 MΩ/500 V DC/25 °C/70 % relative Luftfeuchtigkeit |
DIMENSION | 327.9 K Std. min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
VERPACKUNG | 215*115*30mm (L*B*H) | |
HINWEIS | 1. Alle NICHT speziell genannten Parameter werden bei 230 V AC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12″ twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Toleranz: umfasst Einstelltoleranz, Leitungsregelung und Lastregelung. 4. Die Leitungsregelung wird bei Nennlast von der Niederspannungs- zur Hochspannungsleitung gemessen. 5. Die Lastregelung wird von 0 % bis 100 % der Nennlast gemessen. 6. Die Einstellzeit wird beim ersten Kaltstart gemessen. Ein sehr schnelles Ein- und Ausschalten der Stromversorgung kann zu einer Erhöhung der Einstellzeit führen. Zeit. 7.The 150% peak load capability is built in for up to 1 second for 12~48V.LRS-350 will enter hiccup mode if the peak load is delivered für über 1 Sekunde und wird wiederhergestellt, sobald der Nennstrompegel (115 VAC/230 VAC) wieder erreicht wird. 8. Die Umgebungstemperaturminderung von 5℃/1000m ist für den Betrieb erforderlich Höhe über 2000 m (6500 ft). EMV-Richtlinien. Anleitungen zur Durchführung Diese EMV-Tests finden Sie unter „EMI-Tests von Komponentenstromversorgungen“. (verfügbar unter http://www.meanwell.com) |
Herunterladen:
Meanwell LRS-350-4.2 4.2V60A 252W Eingangsspannung wählbare LED-Netzteile Spezifikation
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.