Indoor P1.53 320x160mm HD Small Pitch LED Video Screen Modul Hinweis vor der Bestellung
1) Teile enthalten: LED-Modul, Signalkabel zwischen Modulen, Stromkabel zwischen Modul und Netzteil.
2) Kaufen Sie Module derselben Charge: Um Helligkeits- und Farbunterschiede auf einem einzelnen Bildschirm zu vermeiden, müssen Sie Module aus derselben Charge kaufen. Das heißt, Sie müssen die Module für einen einzelnen Bildschirm in einer Bestellung bei uns kaufen.
3) Vorsicht: Unsere LED-Module kann nicht als Ersatzteile für Ihr vorhandenes altes LED-Display verwendet werden. Wir bieten keinen technischen Support oder Dienstleistungen an wenn Sie unsere LED-Module verwendet haben, um bestehende alte LED-Module zu ersetzen.
4) Tarif: Unser Preis beinhaltet keine Zölle oder Abgaben am Bestimmungsort. Sie müssen die Einfuhrzollabfertigung durchführen und alle Zölle oder Abgaben vor Ort bezahlen.
Indoor P1.25 320x160mm HD Small Pitch LED Video Screen Modul Parameter:
| LED Lampenspezifikation | |||||
| Farbe, | Verpackung | Intensität | Blickwinkel | Wellenlänge | Testbedingungen |
| Rot | SMD1010 | 20 mcd | 110 ° / ° 110 | 620nm | 25 ℃, 5 mA |
| Grün | 30 mcd | 110 ° / ° 110 | 530nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Blau | 5 mcd | 110 ° / ° 110 | 470nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Modulparameter | |
| Pixelabstand | 1.53 mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD1010 |
| Signaldichte | 427,186 Pixel / ㎡ |
| Modulauflösung | 208 Pixel (L) * 104 Pixel (H) |
| Modul Dimension | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 15 mm (D) |
| Fahrbetrieb | Konstantstrom, 1/26 Einschaltdauer |
| Elektrizitätsparameter | |
| Optische Bewertungen | |
| Helligkeit | ≥600 cd/㎡ |
| Blickwinkel | 140° (horizontal); 140° (vertikal) |
| Beste Betrachtungsentfernung | ≥1.53m |
| Graustufe | 14 Bits |
| Anzeigen-Farbe | 4.4 Billionen Farben |
| Helligkeitseinstellung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor |
| Max. Energieverbrauch | 30 W |
| Bar Systeme | |
| Bildfrequenz | ≥ 60Hz |
| Bildwiedeholfrequenz | ≥ 3,840Hz |
| Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Steuerabstand | 100M (Ethernet-Kabel); 20KM (Glasfaserkabel) |
| Unterstützungs-VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar |
| Zuverlässigkeit | |
| Betriebstemperatur | -20~+60 ºC |
| Lagertemperatur | -30~+70 ºC |
| Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH |
| Lebenslang | 100,000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden |
| Schutzgrad | IP31 |
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0.01% |
Weitere Bilder des P1.53 320x160mm HD Small Pitch LED-Videobildschirmmoduls


Spezifikation herunterladen:
P1.53 Innen 320x160mm SMD1010 LED-Modul-Spezifikation






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.