Hinweis vor der Bestellung
1) Teile enthalten: LED-Modul, Signalkabel zwischen Modulen, Stromkabel zwischen Modul und Netzteil.
2) Module derselben Charge kaufen: Um Helligkeits- und Farbunterschiede auf einem einzelnen Bildschirm zu vermeiden, müssen Sie Module derselben Charge kaufen. Das heißt, Sie müssen die Module für einen einzelnen Bildschirm in einer Bestellung bei uns kaufen.
3) Kaution: Unsere LED-Module kann nicht als Ersatzteile für Ihr vorhandenes altes LED-Display verwendet werden. Wir bieten keinen technischen Support oder Dienstleistungen an wenn Sie unsere LED-Module verwendet haben, um bestehende alte LED-Module zu ersetzen.
4) Tarif: Unser Preis beinhaltet keine Zölle oder Abgaben am Bestimmungsort. Sie müssen die Einfuhrzollabfertigung durchführen und alle Zölle oder Abgaben vor Ort bezahlen.
P4 320x160mm LED-Wand-Bildschirmmodul im Freien Parameter:
LED-Lampenspezifikation | |||||||
Farbe | Paket | Intensität | Blickwinkel | Wellenlänge | Testbedingungen | ||
Rot | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 20 mA | ||
Grün | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25 ℃, 20 mA | |||
Blau | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |||
Modulparameter | |||||||
Pixelabstand | 4 mm | ||||||
Pixel-Konfiguration | SMD1921 | ||||||
Signaldichte | 62,500 Pixel/㎡ | ||||||
Modulauflösung | 64 Pixel (L) * 32 Pixel (H) | ||||||
Modul Dimension | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 25 mm (D) | ||||||
Fahrbetrieb | Konstantstrom, 1/10 Einschaltdauer | ||||||
Modulmaske | Rein schwarze Maske – kontrastreicher Bildschirm | ||||||
Elektrizitätsparameter | |||||||
Optische Bewertungen | |||||||
Helligkeit | ≥ 5,500 cd/㎡ | ||||||
Blickwinkel | 120 ° (horizontal); 120 ° (vertikal) | ||||||
Beste Betrachtungsentfernung | ≥4m | ||||||
Graustufe | 14 Bit | ||||||
Anzeigen-Farbe | 4.4 Billionen Farben | ||||||
Helligkeitseinstellung | 100 Noten per Software oder automatisch per Sensor | ||||||
Max. Energieverbrauch | 46W | ||||||
Bar Systeme | |||||||
Bildfrequenz | 60Hz | ||||||
Bildwiedeholfrequenz | ≥ 1920Hz | ||||||
Eingangssignal | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Steuerabstand | 100 m (Ethernet-Kabel); | ||||||
20 km (Glasfaserkabel) | |||||||
Unterstützungs-VGA-Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Farbtemperatur | 5000—9300 einstellbar | ||||||
Helligkeitskorrektur | Pixel für Pixel, Modul für Modul, Schrank für Schrank | ||||||
Zuverlässigkeit | |||||||
Betriebstemperatur | -20~+60 °C | ||||||
Lagertemperatur | -30~+70 °C | ||||||
Arbeitsgruppe Luftfeuchtigkeit | 10%~90% RH | ||||||
Lebenslang | 100,000 Stunden | ||||||
MTBF | 5000 Stunden | ||||||
Kontinuierliche Betriebszeit | ≥72 Stunden | ||||||
Schutzgrad | IP65 | ||||||
Außer Kontrolle geratene Pixelrate | ≤0.01% |
Spezifikation herunterladen
P4 320x160mm LED-Wand-Bildschirmmodul für den Außenbereich Normen
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.