QP-HUB54-V2.0 LED-Anzeige Datentransport HUB-Kartenschnittstellendefinition:
1 | R1 | 2 | G1 |
3 | B1 | 4 | R2 |
5 | G2 | 6 | B2 |
7 | R3 | 8 | G3 |
9 | B3 | 10 | R4 |
11 | G4 | 12 | B4 |
13 | R5 | 14 | G5 |
15 | B5 | 16 | GND |
17 | A | 18 | B |
19 | C | 20 | D |
21 | GND | 22 | CLK |
23 | GND | 24 | LAT |
25 | GND | 26 | OE |
Anmerkungen: Bitte stellen Sie sicher, dass die Schnittstellendefinition der HUB-Karte Ihren Wünschen entspricht, bevor Sie die Bestellung bestätigen. Bei Fragen können Sie uns online kontaktieren oder uns eine E-Mail senden.
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.